
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina 25m Mira Aberta - Cal .38 ou Superior | 1 | Adilson de Santana Nobre (00532) | 1 | |
| Carabina 25m Mira Aberta - Cal .38 ou Superior | 2 | Jamil Haddock Santos de Almeida (00071) | 1 | |
| Carabina 25m Mira Aberta - Cal .38 ou Superior | 3 | Raimundo Nonato Braz de Lima (00820) | 1 | |
| Precisão 20m Rifle/Carabina | 1 | Francisco das Chagas Andrade de Souza (00482) | 1 | |
| Precisão 20m Rifle/Carabina | 2 | Leandro Vieira de Souza (00833) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP. | 1 | Adelson de Santana Nobre (00709) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP. | 2 | Adilson de Santana Nobre (00532) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP. | 3 | Adriano Silva de França (00553) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP. | 4 | Alcimar Costa de Freitas (00166) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP. | 5 | Carlos Sérgio Mendes Peres (00445) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP. | 6 | Felipe da Costa Moraes (00184) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP. | 7 | Francisco das Chagas Andrade de Souza (00482) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP. | 8 | Jhayme Monteiro de Andrade (00129) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP. | 9 | Josafa Sousa de Freitas (00714) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP. | 10 | José Batista da Silva (00456) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP. | 11 | Marizan Alves Moreira (00825) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP. | 12 | Rivelino do Vale (00618) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP. | 13 | Rudney da Silva Maia (00237) | 1 | |
| Total | 18 | |||
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERamal da Piçarreira Km 02 - Zona Rural - Senador Guiomard - AC