Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Carabina 20m mira aberta cal .38 ou superior | 1 | Ronaldo da Silva Nascimento (00578) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 1 | Heluidy Cateringer (00903) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 2 | Maicon Douglas dos Santos Dias (00680) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 3 | Nildomar Alves Mendes (00646) | 1 | |
IPSC | 1 | Elton Jhon Reis dos Santos (00366) | 1 | |
IPSC | 2 | Felipe da Costa Moraes (00184) | 1 | |
IPSC | 3 | Manoel dos Reis Ferreira Pinto (00448) | 1 | |
IPSC | 4 | Nildomar Alves Mendes (00646) | 1 | |
IPSC | 5 | Roger Justino Alves Reis (00542) | 1 | |
Precisão 10m Pistola/Revolver | 1 | Ronaldo da Silva Nascimento (00578) | 1 | |
Precisão 10m Pistola/Revolver | 2 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
Total | 11 |
Rua Santa Catarina Nº 488 - Aeroporto - Epitaciolandia - AC - 69934-000
Horário Comercial