JANEIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º Etapa Campeonato CTF | 26/01 | 26/01 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
FEVEREIRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasileiro 2025 - Etapa 2.4 - Rio Branco | 19/02 | 23/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro 2025 - Etapa 2.4 - Epitaciolândia | 21/02 | 23/02 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
2º Etapa Campeonato CTF | 23/02 | 23/02 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
MARÇO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3º Etapa Campeonato CTF | 09/03 | 09/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 3.2 - Rio Branco | 09/03 | 09/03 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
ABRIL | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4º Etapa Campeonato CTF - Epitaciolândia | 13/04 | 13/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
4º Etapa Campeonato CTF - Rio Branco | 13/04 | 13/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 4.2 - Cruzeiro do Sul | 13/04 | 13/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 4.2 - Rio Branco | 13/04 | 13/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
5º Etapa Campeonato CTF - Rio Branco | 27/04 | 27/04 | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JUNHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6º Etapa Campeonato CTF - Epitaciolândia | 04/06 | 06/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro 2025 - Etapa 6.2 - Epitaciolândia | 04/06 | 08/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
6º Etapa Campeonato CTF - Rio Branco | 06/06 | 08/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 6.3 - Cruzeiro do Sul | 11/06 | 15/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 6.4 - Rio Branco | 18/06 | 22/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
6º Etapa Campeonato CTF - Cruzeiro do Sul | 27/06 | 29/06 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
JULHO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasileiro 2025 - Etapa 7.1 - Epitaciolândia | 02/07 | 06/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
7º Etapa Campeonato CTF - Rio Branco | 11/07 | 13/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 7.3 - Rio Branco | 16/07 | 20/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
7º Etapa Campeonato CTF - Epitaciolândia | 18/07 | 20/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 7.4 - Cruzeiro do Sul | 23/07 | 27/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
7º Etapa Campeonato CTF - Cruzeiro do Sul | 25/07 | 27/07 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
AGOSTO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8º Etapa Campeonato CTF - Cruzeiro do Sul | 01/08 | 03/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro 2025 - Etapa 8.1 - Epitaciolândia | 01/08 | 03/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
8º Etapa Campeonato CTF - Epitaciolândia | 08/08 | 10/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 8.2 - Rio Branco | 08/08 | 10/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
8º Etapa Campeonato CTF - Rio Branco | 22/08 | 24/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 8.5 - Cruzeiro do Sul | 27/08 | 31/08 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
SETEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9º Etapa Campeonato CTF - Epitaciolândia | 05/09 | 07/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 9.2 - Rio Branco | 10/09 | 14/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro 2025 - Etapa 9.3 - Epitaciolândia | 17/09 | 19/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 9.4 - Cruzeiro do Sul | 24/09 | 28/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
9º Etapa Campeonato CTF - Cruzeiro do Sul | 26/09 | 28/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
9º Etapa Campeonato CTF - Rio Branco | 26/09 | 28/09 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
OUTUBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10º Etapa Campeonato CTF - Cruzeiro do Sul | 03/10 | 05/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 10.2 - Rio Branco | 08/10 | 12/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
10º Etapa Campeonato CTF - Rio Branco | 17/10 | 19/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 10.4 - Cruzeiro do Sul | 22/10 | 26/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
10º Etapa Campeonato CTF - Epitaciolândia | 24/10 | 26/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro 2025 - Etapa 10.3 - Epitaciolândia | 24/10 | 26/10 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
NOVEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 11.2 - Rio Branco | 05/11 | 09/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
11º Etapa Campeonato CTF - Rio Branco | 07/11 | 09/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 11.3 - Cruzeiro do Sul | 11/11 | 16/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | ||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro 2025 - Etapa 11.4 - Epitaciolândia | 19/11 | 23/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
11º Etapa Campeonato CTF - Epitaciolândia | 21/11 | 23/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
11º Etapa Campeonato CTF - Cruzeiro do Sul | 28/11 | 30/11 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
DEZEMBRO | Início | Fim | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12º Etapa Campeonato CTF - Cruzeiro do Sul | 05/12 | 07/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro 2025 - Etapa 12.2 - Epitaciolândia | 10/12 | 14/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 12.2 - Cruzeiro do Sul | 10/12 | 14/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Brasileiro de 2025 - Etapa 12.2 - Rio Branco | 10/12 | 14/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||
12º Etapa Campeonato CTF - Epitaciolândia | 12/12 | 14/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
12º Etapa Campeonato CTF - Rio Branco | 19/12 | 21/12 | expand_circle_down | expand_circle_down | expand_circle_down | |||||||||||||||||||||||||||||
stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop | stop |
Rua Santa Catarina Nº 488 - Aeroporto - Epitaciolandia - AC - 69934-000
Horário Comercial