
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 1 | Francisco de Assis Fernandes Gadelha (00035) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 1 | Adão da Silva de Oliveira (00414) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 2 | Edilson Silva de Araujo (00917) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 3 | Francisco das Chagas Andrade de Souza (00482) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 4 | Francisco de Assis Fernandes Gadelha (00035) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 5 | Jaures do Nascimento Sousa (00006) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 6 | Jonathas Araújo da Silva (00030) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 7 | José Marcondes da Silva (00001) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 8 | Jose Paulo Alexandre de Oliveira Junior (00891) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 9 | Manoel de Oliveira Caciano (00695) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 10 | Ricardo Augusto Frari (00044) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 11 | Rivelino do Vale (00618) | 1 | |
| Precisão 10m Pistola / Revólver | 12 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
| Total | 13 | |||
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERamal da Piçarreira Km 02 - Zona Rural - Senador Guiomard - AC