
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina 25m Mira Aberta - Cal .38 ou Superior | 1 | Clécio da Silva Amorim (00047) | 1 | |
| Carabina 25m Mira Aberta - Cal .38 ou Superior | 2 | Jaures do Nascimento Sousa (00006) | 1 | |
| Carabina 25m Mira Aberta - Cal .38 ou Superior | 3 | José Marcondes da Silva (00001) | 1 | |
| Carabina 25m Mira Aberta - Cal .38 ou Superior | 4 | Raimundo Nonato Braz de Lima (00820) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 1 | Alcimar Costa de Freitas (00166) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 2 | Carlos Roberto Peres (00490) | 2 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 3 | Daunei Aparecido dos Santos Venancio (00828) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 4 | Everson Domingues da Silva (00811) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 5 | Jaures do Nascimento Sousa (00006) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 6 | Jerfeson Barbosa da Silva (00614) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 7 | Jezenir dos Anjos da Silva (00009) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 8 | Jonh Max Silva Oliveira (00489) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 9 | José Batista da Silva (00456) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 10 | Lourival Martins de Lima (00760) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 11 | Marizan Alves Moreira (00825) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 12 | Rivelino do Vale (00618) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 13 | Rudney da Silva Maia (00237) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 14 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 15 | Wagno Pinto das Neves (00358) | 1 | |
| Total | 20 | |||
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERod. AC40 km 18, Ramal da Piçarreira Km 02 - Zona Rural - Senador Guiomard - AC