
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 1 | Carlos Roberto Peres (00490) | 1 | |
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 2 | Edpo de Lima Monteiro (00389) | 1 | |
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 3 | Felipe da Costa Moraes (00184) | 1 | |
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 4 | José Marcondes da Silva (00001) | 1 | |
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 5 | Raimundo Nonato Braz de Lima (00820) | 1 | |
| Tiro Prático IPSC e Precisão | 1 | Acivaldo Maia Nunes (00188) | 1 | |
| Tiro Prático IPSC e Precisão | 2 | Adão da Silva de Oliveira (00414) | 1 | |
| Tiro Prático IPSC e Precisão | 3 | Adelson de Santana Nobre (00709) | 1 | |
| Tiro Prático IPSC e Precisão | 4 | Adilson de Santana Nobre (00532) | 1 | |
| Tiro Prático IPSC e Precisão | 5 | Carlos Sérgio Mendes Peres (00445) | 1 | |
| Tiro Prático IPSC e Precisão | 6 | Cleison de Oliveira Dantas (00600) | 1 | |
| Tiro Prático IPSC e Precisão | 7 | Felipe da Costa Moraes (00184) | 1 | |
| Tiro Prático IPSC e Precisão | 8 | Jonh Max Silva Oliveira (00489) | 1 | |
| Tiro Prático IPSC e Precisão | 9 | José Batista da Silva (00456) | 1 | |
| Tiro Prático IPSC e Precisão | 10 | José Marcondes da Silva (00001) | 1 | |
| Tiro Prático IPSC e Precisão | 11 | Jose Paulo Alexandre de Oliveira Junior (00891) | 1 | |
| Tiro Prático IPSC e Precisão | 12 | Theobaldo Rebouças Dantas (00303) | 1 | |
| Total | 17 | |||
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERamal da Piçarreira Km 02 - Zona Rural - Senador Guiomard - AC