
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Duelo 10m cal 7,65 ou Superior | 1 | Adilson de Santana Nobre (00532) | 1 | |
| Duelo 10m cal 7,65 ou Superior | 2 | Cleison de Oliveira Dantas (00600) | 2 | |
| Duelo 10m cal 7,65 ou Superior | 3 | Francisco das Chagas Andrade de Souza (00482) | 1 | |
| Duelo 10m cal 7,65 ou Superior | 4 | Francisco de Assis Fernandes Gadelha (00035) | 2 | |
| Duelo 10m cal 7,65 ou Superior | 5 | Jamil Haddock Santos de Almeida (00071) | 1 | |
| Duelo 10m cal 7,65 ou Superior | 6 | Jhayme Monteiro de Andrade (00129) | 1 | |
| Duelo 10m cal 7,65 ou Superior | 7 | Jonh Max Silva Oliveira (00489) | 1 | |
| Duelo 10m cal 7,65 ou Superior | 8 | Julcicleudo Figueiredo de Melo (00487) | 1 | |
| Duelo 10m cal 7,65 ou Superior | 9 | Manoel de Oliveira Caciano (00695) | 1 | |
| Total | 11 | |||
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERod. AC40 km 18, Ramal da Piçarreira Km 02 - Zona Rural - Senador Guiomard - AC