
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 1 | Alder Costa Cruz (00679) | 1 | |
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 2 | Dircinei Duarte Tolentino (00055) | 1 | |
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 3 | Gilsomar de Araújo Pires (00716) | 1 | |
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 4 | Jonathas Araújo da Silva (00030) | 1 | |
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 5 | Reginaldo da Silva Nascimento (00577) | 1 | |
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 6 | Roger Justino Alves Reis (00542) | 1 | |
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 7 | Ronaldo da Silva Nascimento (00578) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 1 | Alder Costa Cruz (00679) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 2 | Dircinei Duarte Tolentino (00055) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 3 | Everson Domingues da Silva (00811) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 4 | Fábio Pascoal dos Santos Reis (00792) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 5 | Jonathas Araújo da Silva (00030) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 6 | José Marcondes da Silva (00001) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 7 | Maicon Douglas dos Santos Dias (00680) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 8 | Rodine Almeida da Silva (00413) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 9 | Roger Justino Alves Reis (00542) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 10 | Ronaldo da Silva Nascimento (00578) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 11 | Willi João Reis (00372) | 1 | |
| Total | 18 | |||
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERamal da Piçarreira Km 02 - Zona Rural - Senador Guiomard - AC