
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina 25m Mira Aberta - Cal .38 ou Superior | 1 | Andisson Silva de Lima (00428) | 1 | |
| Carabina 25m Mira Aberta - Cal .38 ou Superior | 2 | Ercem de Castro Cameli (00092) | 1 | |
| Carabina 25m Mira Aberta - Cal .38 ou Superior | 3 | Silvio Roberto de Oliveira (00500) | 1 | |
| Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 1 | Alex Soares de Souza (00108) | 1 | |
| Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 2 | Arthur Gabriel Lima Viga (00884) | 1 | |
| Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 3 | Luiz Eduardo Lima Pinto Cameli (00573) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 1 | Ercem de Castro Cameli (00092) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 2 | Joede Mota Brandão (00922) | 1 | |
| Total | 8 | |||
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERamal da Piçarreira Km 02 - Zona Rural - Senador Guiomard - AC