
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 1 | Jaures do Nascimento Sousa (00006) | 1 | |
| Carabina 20m Mira Aberta cal .38 ou superior | 2 | Jonathas Araújo da Silva (00030) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 1 | Adão da Silva de Oliveira (00414) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 2 | Clécio da Silva Amorim (00047) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 3 | Jaures do Nascimento Sousa (00006) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 4 | Jezenir dos Anjos da Silva (00009) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 5 | Jonathas Araújo da Silva (00030) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 6 | Marizan Alves Moreira (00825) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 7 | Rivelino do Vale (00618) | 1 | |
| Tiro Rápido de Precição - TRP | 8 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
| Total | 10 | |||
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERod. AC40 km 18, Ramal da Piçarreira Km 02 - Zona Rural - Senador Guiomard - AC