
| Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|
| IPSC | 1 | Adão da Silva de Oliveira (00414) | 1 | |
| IPSC | 2 | Daunei Aparecido dos Santos Venancio (00828) | 1 | |
| IPSC | 3 | Dyeson Ferreira Martins (00275) | 1 | |
| IPSC | 4 | Jaures do Nascimento Sousa (00006) | 1 | |
| IPSC | 5 | Jonathas Araújo da Silva (00030) | 1 | |
| IPSC | 6 | Jose Luiz de Lima Cabral (00976) | 1 | |
| IPSC | 7 | Jose Savio Costa Silva (00942) | 1 | |
| IPSC | 8 | Marizan Alves Moreira (00825) | 1 | |
| IPSC | 9 | Rivelino do Vale (00618) | 1 | |
| IPSC | 10 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
| Precisão 20m Rifle / Carabina | 1 | Clécio da Silva Amorim (00047) | 1 | |
| Precisão 20m Rifle / Carabina | 2 | Daunei Aparecido dos Santos Venancio (00828) | 1 | |
| Precisão 20m Rifle / Carabina | 3 | Jonathas Araújo da Silva (00030) | 1 | |
| Total | 13 | |||
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERod. AC40 km 18, Ramal da Piçarreira Km 02 - Zona Rural - Senador Guiomard - AC