Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Carabina 25m Mira Aberta - Cal .22 | 1 | Cacio Moreira Amorim da Silva (00264) | 1 | |
Carabina 25m Mira Aberta - Cal .22 | 2 | Edpo de Lima Monteiro (00389) | 1 | |
Carabina 25m Mira Aberta - Cal .22 | 3 | Francisco das Chagas Andrade de Souza (00482) | 1 | |
Carabina 25m Mira Aberta - Cal .22 | 4 | Jaures do Nascimento Sousa (00006) | 1 | |
Carabina 25m Mira Aberta - Cal .22 | 5 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
Carabina 25m Mira Aberta - Cal .22 | 6 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
Carabina 25m Mira Aberta - Cal .38 ou Superior | 1 | Fábio Ricardo Leite (00890) | 1 | |
Carabina 25m Mira Aberta - Cal .38 ou Superior | 2 | Fábio Ricardo Leite (00890) | 1 | |
Carabina 25m Mira Aberta - Cal .38 ou Superior | 3 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
Carabina 25m Mira Aberta - Cal .38 ou Superior | 4 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 1 | Cacio Moreira Amorim da Silva (00264) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 2 | Francisco das Chagas Andrade de Souza (00482) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 3 | Jezenir dos Anjos da Silva (00009) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 4 | José Marcondes da Silva (00001) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 5 | Julcicleudo Figueiredo de Melo (00487) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 6 | Marizan Alves Moreira (00825) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 7 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 8 | Silvio Roberto de Oliveira (00500) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola e Revólver - Cal .22 | 1 | Jaures do Nascimento Sousa (00006) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola e Revólver - Cal .22 | 2 | Jezenir dos Anjos da Silva (00009) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola e Revólver - Cal .22 | 3 | Julcicleudo Figueiredo de Melo (00487) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola e Revólver - Cal .22 | 4 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola e Revólver - Cal .22 | 5 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
Duelo 10m - Revólver - Cal .32 ou Superior | 1 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
Espingarda 10m - Pump ou Semi Automática | 1 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
Espingarda 10m - Pump ou Semi Automática | 2 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
Espingarda 10m - Repetição | 1 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 | |
Espingarda 10m - Repetição | 2 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 1 |
Rua Belém, 1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERua Santa Catarina, 488 - Aeroporto - Epitaciolândia - AC