Disciplina | # | Nome | Inscrições | |
---|---|---|---|---|
Carabina 25m Mira Aberta - Cal .22 | 1 | Fábio Santos de Santana (00098) | 0 | |
Carabina 25m Mira Aberta - Cal .22 | 2 | Jaures do Nascimento Sousa (00006) | 0 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 1 | Adão da Silva de Oliveira (00414) | 0 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 2 | Carlos Sérgio Mendes Peres (00445) | 0 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 3 | Fábio Santos de Santana (00098) | 0 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 4 | Jamil Haddock Santos de Almeida (00071) | 2 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 5 | Jaures do Nascimento Sousa (00006) | 0 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 6 | Jezenir dos Anjos da Silva (00009) | 1 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 7 | Sancle Cavalcante de Souza (00124) | 0 | |
Duelo 10m - Pistola - Cal 7,65mm ou Superior | 8 | Silvio Roberto de Oliveira (00500) | 0 | |
Total | 3 |
Rua Santa Catarina Nº 488 - Aeroporto - Epitaciolandia - AC - 69934-000
Horário Comercial