27/11/2020 a 29/11/2020
Curso de Iniciação ao Ipsc
Evento com âmbito Regional| Disciplina | CL | Nome | RF | S1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Iniciação ao IPSC - Sênior | 1º | Altemar Sarah e Silva | 0,00 | 0.00 | |
| Iniciação ao IPSC - Sênior | 2º | Alex Soares de Souza | 0,00 | 0.00 | |
| Iniciação ao IPSC - Sênior | 3º | Gleidson Holanda Lopes | 0,00 | 0.00 | |
| Iniciação ao IPSC - Sênior | 4º | José Eliton Pereira da Silva | 0,00 | 0.00 | |
| Iniciação ao IPSC - Sênior | 5º | Ronen Oliveira da Silva | 0,00 | 0.00 | |
| Iniciação ao IPSC - Sênior | 6º | Egno Ferreira Barreto | 0,00 | 0.00 | |
| Iniciação ao IPSC - Sênior | 7º | Daniel Silvino da Silva | 0,00 | 0.00 | |
| Iniciação ao IPSC - Sênior | 8º | Kleyton Góes Passos | 0,00 | 0.00 | |
| Iniciação ao IPSC - Sênior | 9º | Luciano da Silva Magalhães | 0,00 | 0.00 |
Nº de Atletas: 9
Nº de Participações: 9
Total de Inscrições: 9
Nº de Participações: 9
Total de Inscrições: 9


