
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| IPSC - Sênior | 1º | Márcio Batista da Silva | 1,87 | 1.87 | |
| IPSC - Sênior | 2º | Nasser Chami | 1,70 | 1.70 | |
| IPSC - Sênior | 3º | Romério Almeida da Silva | 1,58 | 1.58 | |
| IPSC - Sênior | 4º | Cacio Moreira Amorim da Silva | 1,34 | 1.34 | |
| IPSC - Sênior | 5º | Jaures do Nascimento Sousa | 1,25 | 1.25 | |
| IPSC - Sênior | 6º | Gerson Jeronimo Braga | 1,03 | 1.03 | |
| IPSC - Sênior | 7º | Luiz Fernando Benites Portolez | 0,91 | 0.91 | |
| IPSC - Sênior | 8º | Diones de Souza Cavalcante Lima | 0,86 | 0.86 | |
| IPSC - Sênior | 9º | Manoel dos Reis Ferreira Pinto | 0,59 | 0.59 | |
| IPSC - Sênior | 10º | Francisco José Souza Galdino | 0,56 | 0.56 | |
| IPSC - Sênior | 11º | Sancle Cavalcante de Souza | 0,50 | 0.50 | |
| IPSC - Sênior | 12º | Alcimar Costa de Freitas | 0,43 | 0.43 | |
| IPSC - Sênior | 13º | Jonathas Araújo da Silva | 0,26 | 0.26 |
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERamal da Piçarreira Km 02 - Zona Rural - Senador Guiomard - AC