
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão 20m Rifle / Carabina - Unica | 1º | Elton Jhon Reis dos Santos | 96 | 96 | |||||
| Precisão 20m Rifle / Carabina - Unica | 2º | Roger Justino Alves Reis | 92 | 92 | |||||
| Precisão 20m Rifle / Carabina - Unica | 3º | Suecio Trajano da Silva | 84 | 84 |
| Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precisão Espingarda 10m - Pump ou Semi Automática - Unica | 1º | Willi João Reis | 5 | 5 |
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial
ESTANDERod. AC40 km 18, Ramal da Piçarreira Km 02 - Zona Rural - Senador Guiomard - AC