Disciplina | CL | Nome | RF | R1 | |
---|---|---|---|---|---|
IPSC - Sênior | 1º | José Marcondes da Silva | 100 | 100 | |
IPSC - Sênior | 2º | Jonathas Araújo da Silva | 94 | 94 | |
IPSC - Sênior | 3º | Nasser Chami | 76 | 76 | |
IPSC - Sênior | 4º | Charbel Reis Saady | 68 | 68 | |
IPSC - Sênior | 5º | Clécio da Silva Amorim | 65 | 65 | |
IPSC - Sênior | 6º | Willian Robert Ferreira Santana | 57 | 57 | |
IPSC - Sênior | 7º | Samuel Alencar Cavalcante | 52 | 52 | |
IPSC - Sênior | 8º | Everton Soares da Silva | 50 | 50 | |
IPSC - Sênior | 9º | Israildo Vaz de Araújo | 33 | 33 | |
IPSC - Sênior | 10º | Jaquesom Souza Brito | 26 | 26 | |
IPSC - Sênior | 11º | Valmir Nogueira da Silva | 19 | 19 | |
IPSC - Sênior | 12º | Emerson Cley Lúcio | 17 | 17 | |
IPSC - Sênior | 13º | Jezenir dos Anjos da Silva | 16 | 16 | |
IPSC - Sênior | 14º | Francisco Rodson dos Santos Souza | 12 | 12 |
Rua Belem,1097 - Nova Estação - Rio Branco - AC - 69918-402
Horário Comercial